Вхід на сайт

Нові на сайті?

Зареєструватись
Например: Египет

Экспресс-Тур

Туристическое агентство «Экспресс-Тур»-лучший отдых по умеренным ценам

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОРТ - выезд 30.06 - есть места


02.07.2018 / 31.08.2018


ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОРТ 
БВ на Садовой С БАССЕЙНОМ
 
 

ДАТЫ

ВЫЕЗДА

из Ровно

ДАТЫ

 

ПРИЕЗДА

в

Ровно

Цены, в гривнах на 1 чел.

 

за 10 ночей отдыха

+ 2 ночи проезда в обе стороны

СТАНДАРТ

 

Т, У, Д, Х, В - в номере

/ 2-х мес / 3-х мес / 4-х мес

блочная

Т, У, Д - удобства

на этаже на 3 номера

Холод - в номере

2-х мес / 3-х мес / 4-х мес

 

20.06.18 02.07.18 3250,00 / 2950,00 / 2750,00 2650,00 / 2450,00 / 2450,00
30.06.18 12.07.18 3600,00 / 3450,00 / 3250,00 2850,00 / 2650,00 / 2650,00
005.07.18 17.07.18 3780,00 / 3580,00 / 3580,00 3250,00 / 3100,00 / 2850,00
07.07.18 19.07.18 3780,00 / 3580,00 / 3580,00 3250,00 / 3100,00 / 2850,00
10.07.18 22.07.18 3780,00 / 3580,00 / 3580,00 3250,00 / 3100,00 / 2850,00
15.07.18 27.07.18 3780,00 / 3580,00 / 3580,00 3250,00 / 3100,00 / 2850,00
17.07.18 29.07.18 3780,00 / 3580,00 / 3580,00 3250,00 / 3100,00 / 2850,00
20.07.18 01.08.18 3780,00 / 3580,00 / 3580,00 3250,00 / 3100,00 / 2850,00
25.07.18 04.08.18 3780,00 / 3580,00 / 3580,00 3250,00 / 3100,00 / 2850,00
27.07.18 06.08.18 3780,00 / 3580,00 / 3580,00 3250,00 / 3100,00 / 2850,00
30.07.18 11.08.18 3780,00 / 3580,00 / 3580,00 3250,00 / 3100,00 / 2850,00
04.08.18 16.08.18 3780,00 / 3580,00 / 3580,00 3250,00 / 3100,00 / 2850,00
06.08.18 18.08.18 3780,00 / 3580,00 / 3580,00 3250,00 / 3100,00 / 2850,00
09.08.18 21.08.18 3780,00 / 3580,00 / 3580,00 3250,00 / 3100,00 / 2850,00
14.08.18 26.08.18 3780,00 / 3580,00 / 3580,00 3250,00 / 3100,00 / 2850,00
16.08.18 28.08.18 3780,00 / 3580,00 / 3580,00 3250,00 / 3100,00 / 2850,00
19.08.18. 31.08.18 3780,00 / 3580,00 / 3580,00 3250,00 / 3100,00 / 2850,00
24.08.18 31.08.18  

 

Индивидуальный просчет проживания

ДОЕЗД в ОДНУ СТОРОНУ - 400 грн / чел

 



Добавить комментарий

Контактная информация

Ровно