Вхід на сайт
Нові на сайті?
Зареєструватись| Дата | Назва туру | Ціна |
| Економ (більше одного нічного переїзду) | ||
| 04.03 | «Париж і Амстердам – місто свято, місто мрія...» |
158€
/4977 грн
|
| 05.03 | «Привіт Париж!» |
138€
/4347 грн
|
| 05.03 | «Париж – місто кохання» | 138€/4347 грн |
| 05.03 | «Нас приваблюють міста... Париж та Люксембург» | 148€ /4660 грн |
| 05.03 | «Подаруй собі Amsterdam!» | 168€/5292 грн |
| 07.03 | «Мікс вікенд: Будапешт + Відень» | 40€ /1260 грн |
| 07.03 | «Чарівність тьох міст: Будапешт-Відень-Прага» | 80€/2520 грн |
| 07.03 | «Празький вікенд + Дрезден» | 80€/2520 грн |
| 07.03 | «Європейський вояж: Дрезден+Прага+Відень» | 80€/2520 грн |
| 07.03 | «Римські канікули» | 128€/4030 грн |
| 08.03 | «Мікс вікенд: Будапешт + Відень» | 38€/1195 грн |
| 08.03 | «Прага - моє улюблене місто» | 45€ /1418 грн |
|
07.03 08.03 |
«Угорський мікс вікенд!» | 50€ /1575 грн |
| 08.03 | «Празький вікенд + Відень» | 75€/2362 грн |
| 08.03 | «Три щасливі дні в Європі: Краків-Відень-Будапешт» | 88€/2772 грн |
| 08.03 | «Незабутній Амстердам» |
128€
/4032 грн
|
| 08.03 | «О Рим, ти цілий світ!» | 138€/4347 грн |
| З 1 нічним переїздом | ||
| 07.03 | «Мрія уже так близько... Мюнхен та Цюріх» | 148€/4662 грн |
| 08.03 | «Термальний рай на вікенд: Єгер-Будапешт-Єгерсалок-Хевіз» | 68€ /2145 грн |
| Без нічних переїздів | ||
| 03.03 | «Париж та Амстердам збирають друзів!» | 208€ /6555 грн |
| 05.03 | «Рим - вічне місто!» | 168€ /5292 грн |
| 06.03 | «Зустрічаємось в Парижі!» | 218€ /6845 грн |
| 07.03 | «Угорщина...Люблю її безмежно» |
98€
3085 грн
|
| 07.03 | «Наш чудовий вікенд: Краків-Дрезден-Прага» | 108€ /3402 грн |
| 07.03 | «8 Березня в Стамбулі. Авіа з Одеси» | 295€ /9290 грн |
| 08.03 | «Який чудовий цей Краків» | 55€ /1730 грн |
| 08.03 | «Дві столиці імперії!!! Відень у вартості туру!» |
88€
/2770 грн
|
| 08.03 | «8 Березня в Стамбулі. Авіа із Львова» |
280€
8820 грн
|
| 08.03 | «8 Березня в Стамбулі. Авіа з Києва» |
285€
/8977 грн
|