Вхід на сайт
Нові на сайті?
Зареєструватись
<table align="CENTER" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="30" style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 102); font-family: Verdana, Arial; background-image: url(" https:="" ci4.googleusercontent.com="" proxy="" yviwo3fpw-9q6u1xyd_cm6kx0bwblq3wzer3yghgpt8v4in0iww7tyfgyq992ngm_irgxca="s0-d-e1-ft#http:///tours/i/header-line.gif");" background-position:="" 50%="" 50%;="" background-repeat:="" repeat-x;"="" width="98%">
| Травневі СВЯТА!!! Плануємо вже зараз!АКЦІЯ! |
|
|
| Назва туру | Тривал. |
Дати виїздів |
Вартість
Дорослі / Діти до 16 років |
Вартість
Дорослі / Діти до 16 років |
Док-ти прийм. до |
Термін дії акції |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прекрасна Барселона (травневий) | 11 днів | 28.04 | 520,00/500,00 | 440,00/420,00 | 18.03 | 29.02 - 12.03 |
| Франція – краса та кохання (травневий) | 10 днів | 28.04 | 465,00/435,00 | 405,00/375,00 | 18.03 | 29.02 - 12.03 |
| Французькі етюди (травневий) | 9 днів | 28.04 | 440,00/410,00 | 385,00/375,00 | 18.03 | 29.02 - 12.03 |
| Ваш красивий вікенд: Краків, Прага, Відень, Будапешт (травневий) | 4 дні | 29.04 | 145,00/135,00 | 115,00/105,00 | 18.03 | 29.02 - 12.03 |
| Велич Риму (травневий) | 10 днів | 29.04 | 475,00/455,00 | 395,00375,00 | 18.03 | 29.02 - 12.03 |
| Бліц Прага та Берлін (травневий) | 4 дні | 29.04 | 105,00/100,00 | 80,00/75,00 | 18.03 | 29.02 - 12.03 |
| Бліц Прага та Відень (травневий) | 4 дні | 29.04 | 100,00/90,00 | 75,00/65,00 | 18.03 | 29.02 - 12.03 |
| Бліц Будапешт та Відень (травневий) | 4 дні | 29.04 | 75,00/70,00 | 55,00/50,00 | 18.03 | 29.02 - 12.03 |
| Угорський тандем Будапешт + Відень (травневий) | 6 днів | 29.04 | 135,00/125,00 | 105,00/100,00 | 18.03 | 29.02 - 12.03 |
| Бліц Венеція (травневий) | 5 днів | 30.04 | 140,00/135,00 | 110,00/105,00 | 18.03 | 29.02 - 12.03 |
| Бліц Відень та Венеція (травневий) | 5 днів | 30.04 | 140,00/135,00 | 110,00/105,00 | 18.03 | 29.02 - 12.03 |
| Вікенд по європейськи (травневий) | 5 днів | 30.04 | 180,00/170,00 | 150,00/140,00 | 18.03 | 29.02 - 12.03 |
| Два королівства Краків і Прага (травневий) | 6 днів | 30.04 | 190,00/175,00 | 160,00/145,00 | 18.03 | 29.02 - 12.03 |
| Елегантний Париж (травневий) | 9 днів | 30.04 | 350,00/330,00 | 290,00/270,00 | 18.03 | 29.02 - 12.03 |
| Італійське натхнення (травневий) | 9 днів | 30.04 | 345,00/325,00 | 280,00/260,00 | 18.03 | 29.02 - 12.03 |
| Словаччина для кожного (травневий) | 4 дні | 01.05 | 145,00/135,00 | 120,00/110,00 | 18.03 | 29.02 - 12.03 |
| Авантюра трьох міст Амстердам, Брюссель, Париж (травневий) | 7 днів | 02.05 | 310,00/295,00 | 270,00/255,00 | 18.03 | 29.02 - 12.03 |
| Бліц Амстердам та Париж (травневий) | 7 днів | 02.05 | 310,00/295,00 | 270,00/255,00 | 18.03 | 29.02 - 12.03 |
| Бліц Голландія (травневий) | 6 днів | 02.05 | 215,00/205,00 | 180,00170,00 | 18.03 | 29.02 - 12.03 |
| Бліц Італія (травневий) | 8 днів | 02.05 | 325,00/310,00 | 280,00/265,00 | 18.03 | 29.02 - 12.03 |
| Бліц Рим (травневий) | 6 днів | 02.05 | 210,00/200,00 | 180,00/170,00 | 18.03 | 29.02 - 12.03 |
| Вихідні Будапешт + Відень (травневий) | 4 дні | 02.05 | 95,00/90,00 | 75,00/70,00 | 18.03 | 29.02 - 12.03 |
| Дві стихії - Амстердам та Париж (травневий) | 7 днів | 02.05 | 310,00/295,00 | 270,00/255,00 | 18.03 | 29.02 - 12.03 |
| Квіткова палітра Голландії (травневий) | 8 днів | 02.05 | 360,00/340,00 | 295,00/275,00 | 18.03 | 29.02 - 12.03 |
| Нові європейські вихідні: Краків, Прага, Дрезден (травневий) | 4 дні | 02.05 | 145,00/135,00 | 115,00/105,00 | 18.03 | 29.02 - 12.03 |
| Обійми Парижа (травневий) | 8 днів | 02.05 | 320,00/300,00 | 270,00/250,00 | 18.03 | 29.02 - 12.03 |
| Угорський шарм + Відень (травневий) | 4 дні | 02.05 | 130,00/120,00 | 105,00/95,00 | 18.03 | 29.02 - 12.03 |
| Бліц Прага та Відень (травневий) | 4 дні | 02.05 | 100,00/90,00 | 75,00/65,00 | 18.03 | 29.02 - 12.03 |
| Бліц Будапешт та Відень (травневий) | 4 дні | 02.05 | 75,00/60,00 | 55,00/50,00 | 18.03 | 29.02 - 12.03 |
| Вихідні у Кракові (травневий) | 4 дні | 02.05 | 95,00/90,00 | 70,00/65,00 | 18.03 | 29.02 - 12.03 |
| Бліц Берлін та Париж (травневий) | 6 днів | 03.05 | 245,00/230,00 | 200,00/185,00 | 18.03 | 29.02 - 12.03 |
| Бліц Амстердам (травневий) | 5 днів | 03.05 | 175,00/165,00 | 140,00/130,00 | 18.03 | 29.02 - 12.03 |
| Бліц Париж (травневий) | 6 днів | 03.05 | 240,00/225,00 | 195,00/180,00 | 18.03 | 29.02 - 12.03 |
| Бліц Франція (травневий) | 6 днів | 03.05 | 240,00/225,00 | 195,00/180,00 | 18.03 | 29.02 - 12.03 |
| Вихідні у Польщі (травневий) | 3 дні | 03.05 | 105,00/100,00 | 80,00/75,00 | 18.03 | 29.02 - 12.03 |
| Дотик Парижа (травневий) | 6 днів | 03.05 | 240,00/225,00 | 195,00/180,00 | 18.03 | 29.02 - 12.03 |
| Угорський тандем + Балатон та Хевіз (травневий) | 6 днів | 03.05 | 155,00/145,00 | 130,00/120,00 | 18.03 | 29.02 - 12.03 |
| Шейк по-європейськи (травневий) | 6 днів | 03.05 | 210,00/195,00 | 170,00/155,00 | 18.03 | 29.02 - 12.03 |
| Бліц Прага та Берлін (травневий) | 4 дні | 03.05 | 105,00/100,00 | 80,00/75,00 | 18.03 | 29.02 - 12.03 |
| Бліц Варшава та Берлін (травневий) | 4 дні | 03.05 | 110,00/105,00 | 85,00/80,00 | 18.03 |
29.02 - 12.03 |
ПРАВИЛА БРОНЮВАННЯ
У вартість туру входить:- проїзд автобусом єврокласу;- проживання у готелях 2-3*;- харчування - сніданки в готелях;- супровід керівника групи;- оглядові екскурсії згідно програми туру;- групове медичне страхування;
Додатково оплачується:- консульський збір - 35 євро (діти до 18 р., студенти до 21р. та пенсіонер - безкоштовно);- послуги візового центру - 20-26 євро; + 10 євро візова підтримка- факультативні програми, вхідні квитки;- особисті витрати;Детальнішу інформацію по турах уточняйте у менеджерів
Та ще безліч пропозицій!!!!Зробіть лише один телефонний дзвінок (068)0220064 , (093)4682664, (099)0093280, (032) 538280, (менеджер Анна), а про решту потурбуємося ми.