Вхід на сайт
Нові на сайті?
Зареєструватись| Дата | Название тура | Цена |
| Эконом (более одного ночного переезда) | ||
| 04.03 | «Париж и Амстердам - город праздник, город мечта ...» |
158 €
/ 4977 грн
|
| 05.03 | «Привет Париж» |
138 €
/ 4347 грн
|
| 05.03 | «Париж - город любви» | 138 € / 4347 грн |
| 05.03 | «Нас привлекают города ... Париж и Люксембург» | 148 € / 4660 грн |
| 05.03 | «Подари себе Amsterdam» | 168 € / 5292 грн |
| 07.03 | «Микс уикенд: Будапешт + Вена» | 40 € / 1260 грн |
| 07.03 | «Очарование трех городов: Будапешт-Вена-Прага» | 80 € / 2520 грн |
| 07.03 | «Пражский уикенд + Дрезден» | 80 € / 2520 грн |
| 07.03 | «Европейский вояж Дрезден + Прага + Вена» | 80 € / 2520 грн |
| 07.03 | «Римские каникулы» | 128 € / 4030 грн |
| 08.03 | «Микс уикенд: Будапешт + Вена» | 38 € / 1195 грн |
| 08.03 | «Прага - мой любимый город» | 45 € / 1418 грн |
|
07.03 08.03 |
«Венгерский микс уикенд» | 50 € / 1575 грн |
| 08.03 | «Пражский уикенд + Вена» | 75 € / 2362 грн |
| 08.03 | «Три счастливых дня в Европе Краков-Вена-Будапешт» | 88 € / 2772 грн |
| 08.03 | «Незабываемый Амстердам» |
128 €
/ 4032 грн
|
| 08.03 | «О Рим, ты целый мир!» | 138 € / 4347 грн |
| С 1 ночным переездом | ||
| 07.03 | «Мечта уже так близко ... Мюнхен и Цюрих» | 148 € / 4662 грн |
| 08.03 | «Термальный рай на уикенд: Егерь-Будапешт-Егерсалок Хевиз» | 68 € / 2145 грн |
| Без ночных переездов | ||
| 03.03 | «Париж и Амстердам собирают друзей» | 208 € / 6555 грн |
| 05.03 | «Рим - вечный город» | 168 € / 5292 грн |
| 06.03 | «Встречаемся в Париже» | 218 € / 6845 грн |
| 07.03 | «Венгрия ... Люблю ее бесконечно» |
98 €
3085 грн
|
| 07.03 | «Наш замечательный уикенд Краков-Дрезден-Прага» | 108 € / 3402 грн |
| 07.03 | «8 Марта в Стамбуле. Авиа из Одессы » | 295 € / 9290 грн |
| 08.03 | «Как прекрасен этот Краков» | 55 € / 1730 грн |
| 08.03 | «Две столицы империи !!! Вена в стоимости тура! » |
88 €
/ 2770 грн
|
| 08.03 | «8 Марта в Стамбуле. Авиа с Львова » |
280 €
8820 грн
|
| 08.03 | «8 Марта в Стамбуле. Авиа из Киева » |
285 €
/ 8977 грн
|