Вхід на сайт
Нові на сайті?
Зареєструватись(включая портовые сборы и таксы)
| Дата | Внутренняя каюта | Каюта с балконом |
| 31.03.2017 | 14050 грн | 14665 грн |
| День | Порт | Приб. | Отпр. |
| 1 | Рим, (п.Чивитавеккья) Италия | — | 18:00 |
| 2 | День в море | — | — |
| 3 | Котор, Черногория | 07:00 | 17:00 |
| 4 | Корфу (о.), Греция | 08:00 | 18:00 |
| 5 | День в море | — | — |
| 6 | Рим, (п.Чивитавеккья) Италия | 05:00 | — |
Стоимость указана в Долларах США с человека при 2-х местном размещении
(включая портовые сборы и таксы)
| Дата круиза | Внутренняя каюта | Каюта с балконом |
| 04.04.2017 | от 22995 грн | от 27540 грн |
| День | Порт | Приб. | Отпр. |
| 1 | Рим, (п.Чивитавеккья) Италия | — | 18:00 |
| 2 | Пиза/ Флоренция, Италия (п.Ливорно) | 07:00 | 19:00 |
| 3 | Монте-Крло, Монако | 07:00 | 18:00 |
| 4 | Тулон, Франция | 07:00 | 17:00 |
| 5 | День в море | — | — |
| 6 | Гибралтар, Великобритания | 07:00 | 16:00 |
| 7 | Валенсия, Испания | 13:00 | 19:00 |
| 8 | Барселона, Испания | 05:00 | — |
Стоимость указана в Долларах США с человека при 2-х местном размещении
(включая портовые сборы и таксы)
| Дата круиза | Внутренняя каюта | Каюта с балконом |
| 09.04.2017 | от 34050 грн | от 41630 грн |
| День | Порт | Приб. | Отпр. |
| 1 | Барселона, Испания | — | 18:00 |
| 2 | Картахена, Испания | 12:00 | 19:00 |
| 3 | Гибралтар, Великобритания | 09:00 | 18:00 |
| 4 | День в море | — | — |
| 5 | Тулон, Франция | 08:00 | 18:00 |
| 6 | Генуя/ Милан, Италия | 07:00 | 21:00 |
| 7 | Пиза / Флоренция, Италия (п.Ливорно) | 07:00 | 19:00 |
| 8 | Рим, Италия (п.Чивитавеккья) | 05:00 | — |
Стоимость указана в Долларах США с человека при 2-х местном размещении
(включая портовые сборы и таксы)
| Дата круиза | Внутренняя каюта | Каюта с балконом |
| 16.04.2017 | от 27542 грн | от 34966 грн |
| 14.05.2017 | от 27542 грн | от 34966 грн |
| День | Порт | Приб. | Отпр. |
| 1 | Рим, (п.Чивитавеккья) Италия | — | 18:00 |
| 2 | Сицилия (о.), Италия (п.Мессина) | 12:00 | 20:00 |
| 3 | в море | — | — |
| 4 | Котор, Черногория | 07:00 | 17:00 |
| 5 | Корфу, Греция | 07:00 | 16:00 |
| 6 | Крит, Греция | 12:00 | 22:00 |
| 7 | Миконос (о.), Греция | 07:00 | 21:00 |
| 8 | Афины, Греция (п.Пирей) | 04:00 | — |
Стоимость указана в Долларах США с человека при 2-х местном размещении
(включая портовые сборы и таксы)
| Дата круиза | Внутренняя каюта | Каюта с балконом |
| 23.04.2017 | от 27239 грн | от 34660 грн |
| День | Порт | Приб. | Отпр. |
| 1 | Афины, Греция (п.Пирей) | — | 19:00 |
| 2 | в море | — | — |
| 3 | Котор, Черногория | 07:00 | 16:00 |
| 4 | Катаколон, Греция | 13:00 | 21:00 |
| 5 | Миконос, Греция | 08:00 | 21:00 |
| 6 | Родос (о.), Греция | 08:00 | 21:00 |
| 7 | Хиос, Греция | 08:00 | 17:00 |
| 8 | Афины, Греция (п.Пирей) | 04:00 | — |
Стоимость указана в Долларах США с человека при 2-х местном размещении
(включая портовые сборы и таксы)
| Дата круиза | Внутренняя каюта | Каюта с балконом |
| 30.04.2017 | от 26630 грн | от 32690 грн |
| День | Порт | Приб. | Отпр. |
| 1 | Афины, Греция (п. Пирей) | с 13:00 | 19:00 |
| 2 | Санторини, Греция | 07:00 | 19:00 |
| 3 | День в море | — | — |
| 4 | Котор, Черногория | 07:00 | 15:00 |
| 5 | Сицилия, Италия (п. Мессина) | 12:00 | 20:00 |
| 6 | Неаполь / Помпеи, Италия | 07:00 | 19:00 |
| 7 | День в море | — | — |
| 8 | Барселона, Испания | 05:00 | — |
Стоимость указана в Долларах США с человека при 2-х местном размещении
| Дата круиза | Внутренняя каюта | Каюта с балконом |
| 07.05.2017 | от 26936 грн | от 34360 грн |
В стоимость круиза включено:
проживание в каюте указанной категории;
питание в основных ресторанах круизного лайнера (посещение ряда дополнительных ресторанов производится с доплатой за бронирование столиков; спиртные напитки продукция баров за доп. оплату);
развлекательная программа на борту судна;
программы для детей и детский клуб;
музыкальные представления — шоу, живая музыка, дискотеки, театр;
пользование бассейнами, тренажерным залом, сауной, джакузи;
портовые сборы и таксы.
Дополнительно оплачиваются:
чаевые на борту;
авиаперелет;
визы по маршруту;
экскурсии в портах захода;
проживание до — и после — круиза;
медицинская страховка.
С УВАЖЕНИЕМ,
Туристическое агентство «Экспресс-Тур»
м. Ровно, м-н Независимости, 3 офис 301
(Вход № 1 с двору- у компьютерного клуба АРКАДА)
мы в facebook.com/ekspresturrivne
мы vk.com/ekspresturrivne
наш сайт turrivne.rv.ua
тел 097 677 96 23 099 164 32 20