Вхід на сайт
Нові на сайті?
Зареєструватись(включаючи портові збори і такси)
| Дата | Внутрішня каюта | Каюта з балконом |
| 31.03.2017 | 14050 грн | 14665 грн |
| день | порт | Приб. | Відпр. |
| 1 | Рим, (п.Чівітавеккья) Італія | - | 18:00 |
| 2 | День в море | - | - |
| 3 | Котор, Чорногорія | 7:00 | 17:00 |
| 4 | Корфу (о.), Греція | 8:00 | 18:00 |
| 5 | День в море | - | - |
| 6 | Рим, (п.Чівітавеккья) Італія | 5:00 | - |
Вартість вказана в доларах США з людини при 2-х місцевому розміщенні
(включаючи портові збори і такси)
| Дата круїзу | Внутрішня каюта | Каюта з балконом |
| 04.04.2017 | від 22995 грн | від 27540 грн |
| день | порт | Приб. | Відпр. |
| 1 | Рим, (п.Чівітавеккья) Італія | - | 18:00 |
| 2 | Піза / Флоренція, Італія (п.Ліворно) | 7:00 | 19:00 |
| 3 | Монте-Крло, Монако | 7:00 | 18:00 |
| 4 | Тулон, Франція | 7:00 | 17:00 |
| 5 | День в море | - | - |
| 6 | Гібралтар, Великобританія | 7:00 | 16:00 |
| 7 | Валенсія, Іспанія | 13:00 | 19:00 |
| 8 | Барселона, Іспанія | 5:00 | - |
Вартість вказана в доларах США з людини при 2-х місцевому розміщенні
(включаючи портові збори і такси)
| Дата круїзу | Внутрішня каюта | Каюта з балконом |
| 09.04.2017 | від 34050 грн | від 41630 грн |
| день | порт | Приб. | Відпр. |
| 1 | Барселона, Іспанія | - | 18:00 |
| 2 | Картахена, Іспанія | 12:00 | 19:00 |
| 3 | Гібралтар, Великобританія | 9:00 | 18:00 |
| 4 | День в море | - | - |
| 5 | Тулон, Франція | 8:00 | 18:00 |
| 6 | Генуя / Мілан, Італія | 07:00 | 21:00 |
| 7 | Піза / Флоренція, Італія (п.Ліворно) | 7:00 | 19:00 |
| 8 | Рим, Італія (п.Чівітавеккья) | 5:00 | - |
Вартість вказана в доларах США з людини при 2-х місцевому розміщенні
(включаючи портові збори і такси)
| Дата круїзу | Внутрішня каюта | Каюта з балконом |
| 16.04.2017 | від 27542 грн | від 34966 грн |
| 14.05.2017 | від 27542 грн | від 34966 грн |
| день | порт | Приб. | Відпр. |
| 1 | Рим, (п.Чівітавеккья) Італія | - | 18:00 |
| 2 | Сицилія (о.), Італія (п.Мессіна) | 12:00 | 20:00 |
| 3 | у морі | - | - |
| 4 | Котор, Чорногорія | 7:00 | 17:00 |
| 5 | Корфу, Греція | 7:00 | 16:00 |
| 6 | Крит, Греція | 12:00 | 22:00 |
| 7 | Міконос (о.), Греція | 7:00 | 21:00 |
| 8 | Афіни, Греція (п.Пірей) | 4:00 | - |
Вартість вказана в доларах США з людини при 2-х місцевому розміщенні
(включаючи портові збори і такси)
| Дата круїзу | Внутрішня каюта | Каюта з балконом |
| 23.04.2017 | від 27239 грн | від 34660 грн |
| день | порт | Приб. | Відпр. |
| 1 | Афіни, Греція (п.Пірей) | - | 19:00 |
| 2 | у морі | - | - |
| 3 | Котор, Чорногорія | 7:00 | 16:00 |
| 4 | Катаколон, Греція | 13:00 | 21:00 |
| 5 | Міконос, Греція | 8:00 | 21:00 |
| 6 | Родос (о.), Греція | 8:00 | 21:00 |
| 7 | Хіос, Греція | 8:00 | 17:00 |
| 8 | Афіни, Греція (п.Пірей) | 4:00 | - |
Вартість вказана в доларах США з людини при 2-х місцевому розміщенні
(включаючи портові збори і такси)
| Дата круїзу | Внутрішня каюта | Каюта з балконом |
| 30.04.2017 | від 26630 грн | від 32690 грн |
| день | порт | Приб. | Відпр. |
| 1 | Афіни, Греція (п. Пірей) | з 13:00 | 19:00 |
| 2 | Санторіні, Греція | 7:00 | 19:00 |
| 3 | День в море | - | - |
| 4 | Котор, Чорногорія | 7:00 | 15:00 |
| 5 | Сицилія, Італія (п. Мессіна) | 12:00 | 20:00 |
| 6 | Неаполь / Помпеї, Італія | 7:00 | 19:00 |
| 7 | День в море | - | - |
| 8 | Барселона, Іспанія | 5:00 | - |
Вартість вказана в доларах США з людини при 2-х місцевому розміщенні
| Дата круїзу | Внутрішня каюта | Каюта з балконом |
| 07.05.2017 | від 26936 грн | від 34360 грн |
У вартість круїзу включено:
проживання в каюті вказаної категорії;
харчування в основних ресторанах круїзного лайнера (відвідування ряду додаткових ресторанів проводиться з доплатою за бронювання столиків; спиртні напої продукція барів за доп. оплату);
розважальна програма на борту судна;
програми для дітей і дитячий клуб;
музичні вистави - шоу, жива музика, дискотеки, театр;
користування басейнами, тренажерним залом, сауною, джакузі;
портові збори і такси.
Додатково оплачуються:
чайові на борту;
авіапереліт;
візи по маршруту;
екскурсії в портах заходу;
проживання до - і після - круїзу;
медична страховка.
З ПОВАГОЮ,
Туристичне агентство «Експрес-Тур»
м. Рівне, м-н Незалежності, 3 офіс 301
(Вхід № 1 з двору- у комп'ютерного клубу АРКАДА)
ми в facebook.com/ekspresturrivne
ми vk.com/ekspresturrivne
наш сайт turrivne.rv.ua
тел 097 677 96 23 099 164 32 20